| 1848 | Beginn der Mutungsbohrung in der Braubauerschaft. |
| 1854 | Mutungsbohrung erreicht ein Kohlenflöz bei 85 Lachtern Teufe. |
| 1855-58 | Verleihung Geviertfelder Consolidation 1-7. |
| 1862 | 12.11. Konsolidierung der Felder zu Consolidation = 7,3 km² und Gründung Gewerkschaft. |
| 1963 | Schacht 1 = Gertrud Teufbeginn. Lösungsvertrag mit Wilhelmine Victoria (Lösung durch Wilhelmine Victoria, falls beim Teufen des Schachtes zu hohe Wasserzuflüsse auftreten). 11.08. Konsolidierung der Gewerkschaft Consolidation 1 – 4 zu Consolidation. |
| 1865 | Schacht 1 erreicht bei 153 m das Karbon, Ansetzen 1. Sohle = 183 m (-135 m) und der 2. Sohle = 250 m (202 m). Oktober: Förderbeginn. 2383 t (131 Beschäftigte). |
| 1868 | Beginn Brikettproduktion. |
| 1869 | Schacht 1 erreicht 290 m Teufe. |
| 1869 | Schacht 2 = Wilhelm, Teufbeginn (700 m östlich von Schacht 1). |
| 1870 | Schacht 2: Karbon = 71 Lachter = 152 m, Ansetzen 1. Sohle 86 Lachter = 182 m (-132 m). 188.214 t (795 Beschäftigte). |
| 1871 | Schacht 2: Ansetzen 2. Sohle = 246 m (-200 m) und Förderbeginn. Teufbeginn Schacht 3 = Minna (Braubauerschaft, östliches Grubenfeld). |
| 1872 | Schacht 3 erreicht Karbon bei 161 m, Einstellung Brikettproduktion. 1872-1876 größte Zeche im Ruhrrevier. 285.459 t (1517 Beschäftigte). |
| 1873 | Schacht 1: Tieferteufen und Ansetzen 3. Sohle = 335 m (-287 m). Schacht 3: Ansetzen 1. Sohle = 211 m (-163 m), 2. Sohle = 273 m (-225 m) und Förderbeginn. 365.442 t (2060 Beschäftigte). |
| 1874 | Wetterschacht 4: Teufbeginn (950 m südlich von Schacht 2) |
| 1875 | Wetterschacht 4 bis 2. Sohle = 181 m in Betrieb (241 m Teufe). 362.276 t (1801 Beschäftigte). |
| 1876 | Schacht 2: Tieferteufen und Ansetzen 3. Sohle = 335 m (-289 m). Auffahren des ersten Stapelschachtes unter Tage. |
| 1878 | Schacht 3: Tieferteufen und Ansetzen 3. Sohle = 364 m (-316 m). Übernahme der Leitung und Verwaltung Zeche „Unser-Fritz“. |
| 1879 | Schacht 1: Ansetzen 4. Sohle = 433 m (-385 m). |
| 1880 | Schacht 2: Ansetzen 4. Sohle = 435 m (-386 m). Feldertausch mit „ver. Rheinelbe & Alma“ (0,1 km²). 528.965 t (1790 Beschäftigte). |
| 1881 | Verwaltung „Unser-Fritz“ aufgegeben. |
| 1882 | Schacht 3: Ansetzen 4. Sohle = 445 m (-397 m). Erwerb Trennfeld Wilhelmine Victoria (0,7 km²). Berechtsame jetzt 7,9 km². |
| 1883 | Schacht 1: Inbetriebnahme Kokerei und Wäsche errichtet. 19.10.1883 Schlagwetter-Explosion (3 Tote). |
| 1884 | Schacht 2: Tieferteufen und Ansetzen 5. Sohle = 540 m (-494 m). Beginn zur Verbindung aller Schächte auf Consolidation unter Tage. |
| 1885 | Schacht 1: Tieferteufen und Ansetzen 5. Sohle = 542 m (-494 m). 709.367 t (2374 Beschäftigte). |
Weiter zur Zechenchronik 1886-1922



